<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://sibstyle.com/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sibstyle.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Mar 2012 16:38:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Прайс-лист на профессиональные жидкокристаллические (ЖК) &#8211; панели Panasonic</title>
		<link>http://sibstyle.com/?p=2212</link>
		<comments>http://sibstyle.com/?p=2212#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 16:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Наши цены]]></category>
		<category><![CDATA[LCD]]></category>
		<category><![CDATA[Panasonic]]></category>
		<category><![CDATA[прайс-лист]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sibstyle.com/?p=2212</guid>
		<description><![CDATA[LCD панель Panasonic TH-42LF20W (1920х1080,1000:1 ,700кд/м2,9м/с,Video IN (BNCх1), PC IN (Mini D-Sub 15pin), Audio in (RCA L/Rx1,M3 Jack), RS232C,2 входа HDMI,DVI-D 24pin,component/RGB BNCx3,S-Video 72000,00 LCD панель Panasonic TH-42LF25ER 1920х1080,1200:1 ,500кд/м2,9м/с,Video IN (BNCх1), PC IN (Mini D-Sub 15pin), Audio in (RCA L/Rx1,M3 Jack), RS232C,2 входа HDMI,DVI-D 24pin,component/RGB BNCx3,S-Video,встроенная акустика,400х400 64000,00 LCD панель Panasonic TH-42LF30ER 1920х1080,1200:1 700кд/м2,9м/с,Video [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sibstyle.com/?feed=rss2&#038;p=2212</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Новый инсталляционный двухламповый проектор NEC PX750U</title>
		<link>http://sibstyle.com/?p=2172</link>
		<comments>http://sibstyle.com/?p=2172#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 08:13:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Nec]]></category>
		<category><![CDATA[проектор]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sibstyle.com/?p=2172</guid>
		<description><![CDATA[Рады представить новый проектор NEC PX750U, первая модель новой линейки инсталляционных проекторов этого производителя. PX750U – это широкоформатный двухламповый одночиповый DLP проектор для высокого уровня исполнения при тяжелом режиме работы. Яркость модели 7500 ANSI лм, разрешение – WUXGA, контрастное соотношение 2000:1. Новинка обеспечивает великолепное качество изображения благодаря использованию технологии обработки сигналов HQV™ (Hollywood Quality Video) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sibstyle.com/?feed=rss2&#038;p=2172</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Прайс-лист на аксессуары для профессиональных жидкокристаллических (ЖК) &#8211; панелей Sharp</title>
		<link>http://sibstyle.com/?p=2229</link>
		<comments>http://sibstyle.com/?p=2229#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 16:36:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Наши цены]]></category>
		<category><![CDATA[Sharp]]></category>
		<category><![CDATA[аксессуары]]></category>
		<category><![CDATA[прайс-лист]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sibstyle.com/?p=2229</guid>
		<description><![CDATA[SHARP [PNZB01] Коммутационная панель для серии E Sharp PNZB01 15990,00 Коммутационная панель Sharp PNZB02 доп интерфейсы для V серии 15990,00 ИК набор Sharp PNZR01 ИК набор для видеостены 7990,00 Вентиляция Sharp PNZR31 вентиляция для горизонтальной установки 49990,00 Зеркальная вставка Sharp PNZR32 Зеркальная вставка длинная 23990,00 Зеркальная вставка Sharp PNZR33 Зеркальная вставка короткая 22990,00 Стойка Sharp [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sibstyle.com/?feed=rss2&#038;p=2229</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Прайс-лист на профессиональные плазменные панели Samsung</title>
		<link>http://sibstyle.com/?p=762</link>
		<comments>http://sibstyle.com/?p=762#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 08:15:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Наши цены]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[плазменная панель]]></category>
		<category><![CDATA[прайс-лист]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp.autops.ru/?p=762</guid>
		<description><![CDATA[Плазменная панель Samsung P50HP-2(50&#8243;, 1365х768, 10000:1, Video Wall, VGA, DVI, BNC, PC (Support SOG), CVBS, Component, HDMI, RS-232C, сеть &#8211; опционально, акустическая система &#8211; 10W x 2, цвет черный 51000,00 Плазменная панель Samsung P63FP-2(63&#8243;, 1920х1080, 10000:1, Video Wall, VGA, DVI, BNC, PC (Support SOG), CVBS, Component, HDMI, RS-232C, сеть &#8211; опционально, акустическая система &#8211; 10W [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sibstyle.com/?feed=rss2&#038;p=762</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Full HD проекторы от Optoma: DH1010 и DH1015</title>
		<link>http://sibstyle.com/?p=2165</link>
		<comments>http://sibstyle.com/?p=2165#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 16:11:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Optoma]]></category>
		<category><![CDATA[проектор]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sibstyle.com/?p=2165</guid>
		<description><![CDATA[Представляем вашему вниманию два новых Full HD проектора Optoma DH1010 и DH1015. Новые модели предназначены как для широкого спектра домашних развлечений, так и для тех, кто ценит максимально детализированное изображение в бизнес приложениях. Проекторы DH1010 и DH1015 создают световой поток 2700 и 3500 ANSI лм и обладают контрастным соотношением 2500:1 соответственно. Благодаря разрешению Full HD [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sibstyle.com/?feed=rss2&#038;p=2165</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HQV™</title>
		<link>http://sibstyle.com/?p=1946</link>
		<comments>http://sibstyle.com/?p=1946#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 08:55:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Словарь терминов]]></category>
		<category><![CDATA[HQV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sibstyle.com/?p=1946</guid>
		<description><![CDATA[Обработка HQV™ (Hollywood Quality Video) для наилучшего качества изображения Специальная технология обработки изображений позволяет повысить четкость движущихся изображений, а также уменьшить паразитные искажения и уровень шума при сохранении выдающегося качества масштабирования и применением интерполяции без потерь.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sibstyle.com/?feed=rss2&#038;p=1946</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Широкоформатные проекторы с поддержкой 3D Ready от NEC</title>
		<link>http://sibstyle.com/?p=2157</link>
		<comments>http://sibstyle.com/?p=2157#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 22:14:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Nec]]></category>
		<category><![CDATA[проектор]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sibstyle.com/?p=2157</guid>
		<description><![CDATA[Nec V260W и Nec V300W — широкоформатные модели с разрешением 1280х800, поддержкой 3D Ready и входом HDMI. Эти технические достоинства предоставляют  не только новые возможности традиционного применения проекторов для обучения и презентаций, но и открывают вход в нишу бюджетных домашних кинотеатров. Как и все проекторы серии V, модели V260W и V300W обладают превосходной цветопередачей, благодаря [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sibstyle.com/?feed=rss2&#038;p=2157</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Инсталляционные проекторы InFocus c поддержкой 3D</title>
		<link>http://sibstyle.com/?p=2150</link>
		<comments>http://sibstyle.com/?p=2150#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 21:51:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[InFocus]]></category>
		<category><![CDATA[проектор]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sibstyle.com/?p=2150</guid>
		<description><![CDATA[Представляем вашему вниманию два новых инсталляционных проекторов InFocus IN5312 и IN5314 &#8211; предназначеных для профессиональных инсталляций и представляющих собой пример уникального сочетания превосходных технических характеристик и передового функционала. С яркостью 4000 ANSI лм (IN5314) и 4500 ANSI лм (IN5312), разрешением XGA (IN5312) и WXGA (IN5314) и контрастным соотношением 2000:1 новинки создают четкое, детализированное изображение с [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sibstyle.com/?feed=rss2&#038;p=2150</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Panasonic</title>
		<link>http://sibstyle.com/?p=398</link>
		<comments>http://sibstyle.com/?p=398#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 19:10:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[AV компоненты]]></category>
		<category><![CDATA[Проекторы]]></category>
		<category><![CDATA[Профессиональные панели]]></category>
		<category><![CDATA[DVD проигрыватель]]></category>
		<category><![CDATA[Panasonic]]></category>
		<category><![CDATA[дисплей]]></category>
		<category><![CDATA[монитор]]></category>
		<category><![CDATA[плазменная панель]]></category>
		<category><![CDATA[проектор]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp.autops.ru/?p=398</guid>
		<description><![CDATA[Слоган компании Panasonic &#8211; «ideas for life» &#8211; подразумевает создание концептуальных идей о том, как улучшить жизнь людей, как сделать ее более удобной, безопасной, насыщенной и интересной. Panasonic реализует эти идеи в производстве товаров самого широкого ассортимента – аудио и видео электроники, информационного и коммуникационного оборудования, бытовой техники и комплектующих – всего того, что неустанно [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sibstyle.com/?feed=rss2&#038;p=398</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nec</title>
		<link>http://sibstyle.com/?p=297</link>
		<comments>http://sibstyle.com/?p=297#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 14:49:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D оборудование]]></category>
		<category><![CDATA[Проекторы]]></category>
		<category><![CDATA[Профессиональные панели]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Nec]]></category>
		<category><![CDATA[дисплей]]></category>
		<category><![CDATA[монитор]]></category>
		<category><![CDATA[проектор]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp.autops.ru/?p=297</guid>
		<description><![CDATA[NEC Display Solutions Europe GmbH занимает ведущие позиции на рынке систем отображения информации и является поставщиком комплексных решений визуализации. Решения NEC Display Solutions ориентированы на увеличение эффективности и продуктивности труда работников, а также на улучшение окупаемости и защиту инвестиций. Какими бы ни были потребности клиента, NEC Display Solutions может предложить тот продукт, который оптимально подойдет [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sibstyle.com/?feed=rss2&#038;p=297</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

